<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>دانشجویان استاد هاشم کامکار</title>
		<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir</link>
		<description>وب سايت دانشجویان استاد کامکار</description>
		<language>fa-ir</language>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		
				<item>
					<title>این نیز بگذرد. </title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-29400/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-29400/</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 07 May 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>نمرات درس : تحلیل محیط کسب و کار در ایران ( مقطع دکترا  ) اعلام گردید.</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18862/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18862/</guid>
					<description>دانشجویان مقطع دکتری</description>
					<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 00:00:00 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title> لیست نمرات نمرات درس سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی (دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی) اعلام گردید.</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18845/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18845/</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 14:22:23 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>*  نمرات درس مدیریت بانکهای اطلاعاتی ( دانشجوان کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات ) اعلام گردید.  -  به قسمت نمرات امتحان رجوع نمائید.</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18842/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18842/</guid>
					<description></description>
					<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 13:14:51 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>نمرات درس کارآفرینی - ترم  پائیز 1398 اعلام گردید _ در بخش نمرات امتحان </title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18837/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-18837/</guid>
					<description>نمرات درس کارآفرینی</description>
					<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 19:49:31 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>اعلام نمرات درس کاربرد کامپیوتر در مدیریت - ترم بهار 1398 - هر سه کلاس با هم جمعا 92 نفر </title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-0/category/news-16968/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-0/category/news-16968/</guid>
					<description>اعلام نمرات در بخش نمرات - موفق باشید</description>
					<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 11:29:07 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>باز هم مهر ماه و آغاز ترم جدید</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-15389/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-15389/</guid>
					<description>با انتقال دانشکده مدیریت به مجتمع ولایت در سوهانک اساتید دانشکده مدیریت نیز از تاریخ    97 06 03    به مرور با حضور در این مجتمع دوباره شاهد فضای پر نشاط کسب علم و دانش بوده و خود را برای مهر ماه و شروع    ترم جدید با آغاز فصل پائیز آماده می سازند. 

   
   
با انتقال دانشکده مدیریت به مجتمع ولایت در سوهانک اساتید دانشکده مدیریت نیز از تاریخ    97 06 03    به مرور با حضور در این مجتمع دوباره شاهد فضای پر نشاط کسب علم و دانش بوده و خود را برای مهر ماه و شروع    ترم جدید با آغاز فصل پائیز آماده می سازند.</description>
					<pubDate>Mon, 27 Aug 2018 13:36:02 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-15384/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-15384/</guid>
					<description>تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر</description>
					<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 09:15:58 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>عید فطر</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-15153/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-15153/</guid>
					<description>عید سعید فطر بر تمامی مسلمانان جهان مبارک باد</description>
					<pubDate>Fri, 15 Jun 2018 08:33:43 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>پنج نکته  مهم در انتخاب صحیح سیستم  ERP</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-14403/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-14403/</guid>
					<description>پنج نکته    مهم در انتخاب صحیح سیستم    ERP 
سیستم ERP چیست؟
سیستم   ERP   مخفف Enterprise Resource Planning است و سیستمی جامع در زمینه برنامه‌ریزی منابع سازمانی است که سعی در یکپارچه‌سازی بخش‌های موجود در یک سازمان با استفاده از یک نرم‌افزار کامپیوتری به نام   نرم‌افزار erp   و به‌کارگیری   نرم‌افزار crm   را دارد. هدف از پیاده‌سازی سیستم ERP گردآوری تمام فرآیندها و داده‌های یک سازمان در یک سیستم واحد و برای بهبود عملکرد   برنامه‌ریزی منابع سازمانی erp   سازمان است. به طور کلی اجزای   نرم‌افزار erp تحت وب   شامل موارد زیر است 

	منابع انسانی
	کنترل دسترسی
	مالی – حسابداری
	انبار داده‌ها
	ساخت و تولید
	مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ارتباط با مشتری
	مدیریت پروژه
	   

مزایای   خرید نرم‌افزار ERP

	کاهش هزینه‌های عملیاتی نظیر کاهش هزینه عملیات حسابداری و ثبت وقایع مالی، هزینه‌های کنترل موجودی انبار، هزینه تولید
	ایجاد پایه‌ای قوی از انباره داده‌ها با پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمان
	ایجاد یکپارچگی سازمان و افزایش سازگاری در اطلاعات سازمان
	کاهش وقفه‌های کاری، هماهنگی میان واحدهای سازمان و افزایش کارایی فرآیندها

   
چرا سازمان‌ها به   سیستم   ERP   نیاز دارند؟
ERP سیستم تغییر نگاه به کسب و کار است و فشار بازار رقابتی منجر به تغییر وضعیت سازمان‌ها از درون‌گرا به برون‌گرا شده است. با این اوصاف مطمئناً سازمان‌ها برای استمرار حیات خود به ابزارهای جدید مانند سیستم ERP نیاز دارند. سازمان ها برای به دست آوردن مزایای جدید ماژول‌های ERP باید با سرعت مزایای رقابتی را بهینه‌سازی کنند. همچنین شناخت و برنامه‌ریزی تمام ابعاد و امکانات سازمان برای افزایش کارایی سازمان ضروری است و نیاز به امکاناتی همچون 

	قیمت تما‌م‌شده و هزینه‌یابی
	برنامه‌ریزی منابع تولید
	برنامه‌ریزی و شبیه‌سازی خرید
	برنامه‌ریزی منابع سازمانی
	   و برنامه‌ریزی منابع مالی دارد.

   
پنج نکته در انتخاب صحیح   سیستم   ERP
هزینه‌های   سیستم   ERP       هزینه‌های مستقیم مانند خرید سرور و پشتیبانی سالیانه از سیستم ERP و هزینه‌های غیر مستقیم مانند ایجاد شبکه ارتباطی در کل سازمان و هزینه های آموزش کارکنان برای کار با   نرم‌افزار erp باید با بودجه و نیاز شرکت در نظر گرفته بشود.
	آموزش اولیه توسط فروشنده   سیستم   ERP   فراهم شود    با افزایش راهکارهای سفارشی و خاص، بازار تخصصی‌ شده است و شرکت‌ها به آموزش‌های منطبق با حرکت‌های رو به رشد مبتکرانه نیازمند خواهند شد و فقط خود فروشندگان به کمبود و توانایی سیستم‌های خود واقف هستند. آموزش مبتنی بر منابع ساختاریافته بسیار حیاتی است و فروشندگان به منظور حمایت از کاربران باید آموزش این دوره را در دستور کار خود قرار دهند.
	در نظر گرفتن چشم‌اندازهای   سیستم   ERP    در راستای پیشبرد چشم انداز سازمان باید سیستم ERP تبیین شود . قسمتی از فرهنگ کاری سازمان را ERP فرا می‌گیرد و نباید به صرف نرم‌افزاربودن فرا گرفته شود. به طور مثال چشم‌انداز نرم‌افزار ERP می‌تواند زنجیره تامین و چرخه تولید را بهینه کند.
	امکان پاسخ به تغییرات بعد از پیاده‌سازی   سیستم   ERP       به منظور امکان واکنش مناسب و صحیح در شرایط تغییرات بعد از پیاده‌سازی سیستم ERP به صورت درخواست، ادغام و …ابزار سیستم ERP باید توسعه‌پذیر باشد و بدون از دست دادن عملکرد مناسب، خود را با تغییر ناگهانی چشم‌انداز سازمان تطابق دهد.
	ارائه سرور قابل اطمینان و پایدار برای پیاده‌سازی سیستم ERP     سرورها ماموریت و نقش کلیدی را در سیستم ERP مبتنی بر cloud بازی خواهند کرد. اطلاعات و نرم‌افزار قابل استفاده توسط کاربران در این سرور نگهداری می‌شود و ERP بدون سرور وجود و کارایی نخواهد داشت.</description>
					<pubDate>Sun, 25 Mar 2018 13:17:05 +0100</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>هر عبارتی در گوگل چند بار جستجو می شود؟</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-14218/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-14218/</guid>
					<description>گوگل به ما می‌گوید که هر عبارتی، به طور متوسط، در ماه چند بار جستجو می‌شود. دقیقاً به کمک این آمار است که ما می‌توانیم در مورد موضوع مقالاتی که خوب است بنویسیم، تصمیم‌گیری کنیم. اگر شما هم دوست دارید ببینید که مردم چقدر در گوگل راجع به کار   شما جستجو می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم حتماً سری به وب‌سایت   www.kwfinder.com   بزنید و یک عبارتِ مربوط به کار خود را در آن وارد کنید.</description>
					<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 15:52:14 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>تفاوت سیستم های اطلاعات مدیریت با ERP</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3214/category/news-14216/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3214/category/news-14216/</guid>
					<description>مبنای کارکرد   ERP   تفکر فرآیندی به جای ساختارهای وظیفه‌ای و تبدیل خواسته‌های مشتری به داده‌‌های کمی در جهت افزایش رضایت مشتریان است. برنامه‌ریزی منابع سازمان می‌کوشد تا تمام فرآیندهای سازمان به صورت یکپارچه و با نگرش فرآیندی با یکدیگر مرتبط نماید. علاوه بر یکپارچگی،   ERPگزینه‌های بر‌تر را نیز نشان می‌دهد، به همین دلیل شرکت‌های بزرگ نرم‌افزاری از تمامی مراحل همچون تولید و پخش و توزیع مثال‌هایی دارند که در نسخه ‌های خود به سازمان‌ها ارائه می‌دهند و فناوری از طریق این سیستم‌های جدید نرم افزاری وارد سازمان می‌شود. در یک دسته بندی کلی موارد زیر را می‌توان به عنوان مهم‌ترین موارد   تفاوت بین سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و سیستم‌های برنامه‌ریزی منابع سازمان   برشمرد.
 
۱-   سیستم‌های   ERP   به صورت بسته‌‌های نرم افزاری مرتبط به هم و مجتمع هستند در حالی که   MIS‌   ها ممکن است چنین نباشند.
	2-      بسته‌های نرم افزاری   ERP   درون یک سازمان تهیه نمی‌شوند بلکه از فروشندگان نرم افزاری خریداری می‌گردند و قسمت اعظم یک سازمان را پوشش داده، جریان اطلاعات را در تمام طول سازمان تسهیل می‌کنند.
3-      بسته‌های نرم افزاری   ERP   بر مبنای فرآیندهای کسب و کار هستند و نه بر مبنای اجزای وظیفه‌ای کسب و کار و این مهم‌ترین تفاوت آن‌ها با سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت   IS   به حساب می‌آید.
	4-   ERP   فقط از یک پایگاه داده استفاده می‌کند در حالی که   MIS‌ها ممکن است مرکز داده‌های خاص خودشان را داشته باشند و لزوماً با هم مرتبط نباشند.
	5-   تکنولوژی تولید و محیط توسعه بسته‌های   ERP   یکسان و مشابه است ولی در   MIS   هر بخش ممکن است در محیط و بستر جداگانه‌ای تهیه و اجرا شود.
با توجه به مطالب   فوق می‌توان دریافت مهم‌ترین ویژگی یک سیستم   ERP   فرآیندگرا بودن آن است. در واقع یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک   ERP   و یکی از ضرورت‌های شکل‌گیری این‌گونه سیستم‌های سازمانی توجه به فرآیندهای سازمانی در بین حوزه‌های کارکردی است.</description>
					<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 12:39:35 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>خوش آمد گویی</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-14212/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3208/category/news-14212/</guid>
					<description>خوش آمدید             

در پائیز سال    1396    این سایت    توسط    دانشجویان استاد هاشم کامکار زحمتکش و با همکاری جمعی از دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز به منظور ترویج فرهنک کار علمی به صورت گروهی، آموزش و بازآموزی فعالیتهای علمی، اجتماعی، کاربردی، حرفه ای به همراه شناسایی، شکوفایی و ترویج    خلاقیت دانشجویان و ترویج فرهنگ پژوهش در جامعه دانشجویی دانشگاه راه اندازی شده و به عنوان بازوی پرتوان در تحقق اهداف آموزش عالی کشور قدم برداشته و    نقش مهمی در تحقق دانشگاه تمدن ساز   اسلامی -ایرانی بر عهده دارند.   لذا منتظر هستیم مطالب علمی و تحقیقاتی   خود را در این سایت به اشتراک بگذارید.
   

	


	مژگان قویمی دلشاد
	نماینده دانشجویان   
	دانشکده مدیریت   دانشگاه آزاد اسلامی واحد   تهران مرکز</description>
					<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 12:57:10 +0000</pubDate>
				</item>
				<item>
					<title>سازمانهای شبدری - سیستم های جامع ERP</title>
					<link>https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3214/category/news-14162/</link>
					<guid isPermaLink="true">https://ostadhashemkamkar.professora.ir/cat-3214/category/news-14162/</guid>
					<description>دانشجویان عزیز مطلب مربوط به سازمانهای شبدری و سیستم جامع ERP
را می توانید از قسمت جزوات دانلود نمایید</description>
					<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 10:19:39 +0000</pubDate>
				</item>
	</channel>
</rss>